1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Полное наименование | Государственное предприятие Костромской области «Издательский дом «Авангард» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Почтовый адрес и адрес местонахождения | 157300, Костромская область, г. Мантурово, ул. Советская, д. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1064434007813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://gpko-avangard.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование единоличного исполнительного органа и реквизиты решения о его назначении) | Липина Галина Геннадьевна, директор
Распоряжение Администрации Костромской области №196-ра от 30 июня 2009 года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП (реквизиты решения об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стратегии развития, иных документов и наименование органа, принявшего такое решение) | Приказ департамента информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области №340 от 13.11.2023 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Информация о введении в отношении УП процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения) | В отношении предприятие указанные процедуры не введены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | Размер уставного капитала УП, тыс. рублей | 583,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на отчетную дату | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10 | Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов местонахождения | Предприятие не имеет филиалов и представительств. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11 | Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации | Таких организаций нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12 | Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП принимает участие, с указанием номера дела, статуса предприятия как участника дела (истец, ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанции) | Предприятие не принимает участие в судебных делах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13 | Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении УП, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо — ОГРН), сумма требований в руб.) | В отношении предприятия отсутствуют исполнительные производства, исполнение которых не прекращено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП | Печать газет, печать бланочной продукции, изготовление сувенирной продукции, размещение рекламы и объявлений в газете | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Объем выпускаемой продукции (выполнение работ, оказание услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за 2023 год
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный период | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке | Предприятие не включено в указанный Реестр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, сооружений, помещений | 516,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | В отношении каждого здания, сооружения, помещения: — кадастровый номер; — наименование; — назначение, фактическое использование; — адрес местонахождения; — общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); — этажность; — год постройки; — краткие сведения о техническом состоянии; — сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия; — вид права, на котором УП использует здание, сооружение; — реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение; — сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение; — кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение) |
Здание:
-Кадастровый № 44:28:030134:167; -издательский дом; -осуществление видов деятельности предусмотренных Уставом; -Костромская область, г. Мантурово, ул. Советская, д. 6 -площадь 393,7 кв. м.; -этажность 2; -год застройки 1955; -нет; -хозяйственное ведение; -свидетельство о государственной регистрации права 44-АБ №769692; -ограничения (обременения) права не зарегистрировано; -кадастровый номер земельного участка 44:28:03 01 34:0012. Гараж-склад: Кадастровый № 44:28:030134:109 -издательский дом; -осуществление видов деятельности предусмотренных Уставом; — Костромская область, г. Мантурово, ул. Советская, д. 6 -площадь 88,0 кв. м.; -этажность 1; -год застройки 1955; -нет; -хозяйственное ведение; -выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №44:28:030134:109-44/006/2017-1от 19.09.2017 ограничения (обременения) права не зарегистрировано; -кадастровый номер земельного участка 44:28:03 01 34:0012. Склад-вагон: Кадастровый № — -издательский дом; -осуществление видов деятельности предусмотренных Уставом; — Костромская область, г. Мантурово, ул. Советская, д. 6 -площадь 35 кв. м.; -этажность 1; -год застройки 1984; -нет; -хозяйственное ведение; -кадастровый номер земельного участка 44:28:03 01 34:0012.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных участков | 1074,7 кв. м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | В отношении каждого земельного участка: — адрес местонахождения; — площадь в кв. м; — категория земель; — виды разрешенного использования земельного участка; — кадастровый номер; — кадастровая стоимость, руб.; — вид права, на котором УП использует земельный участок; — реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок; — сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение |
— Костромская область, г. Мантурово, ул. Советская, д. 6 — площадь 1074,7 кв. м; — Земли населённых пунктов; — для производственной базы; — 44:28:03 01 34:0012; — 176874,13; — аренда; — договор аренды земельного участка, находящегося в собственности Костромской области № К.2.28/О от 11.08.2011г.; -земельный участок расположен в границах зоны с реестровым номером 44:00-6.645 от 13.07.2022 на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. САНПИН 2.1.4.1110-02.Зона санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборных сооружений из реки Унжа МКУП «Коммунальные системы» (пояс 3); — земельный участок расположен в границах зоны с реестровым номером 44:00-6.661от 21.09.2022 Зона санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборных сооружений из реки Унжа МКУП «Коммунальные системы» (пояс 2); — участок обременен в пользу «МУП «Мантуровская теплосеть» правом прохода и проезда для проведения ремонтных работ на основании постановления главы г. Мантурово от 12.04.2006 №286. Срок действия: не установлен. (пл. 154,56 кв. м); — охранная зона объектов электросетевого хозяйства на основании постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160, реестровый номер границы 44:28:-6.214. Срок действия: не установлен. (пл. 72 кв. м); — охранная зона объектов электросетевого хозяйства на основании постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160, реестровый номер границы 44:28:-6.266. Срок действия: не установлен. (пл. 117 кв. м); — зона санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборных сооружений из реки Унжа МКУП «коммунальные системы» (пояс 3) на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 реестровый номер границы 44:00-6-645«О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. САНПИН 2.1.4.1110-02. Срок действия: не установлен. (пл. весь); — зона санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборных сооружений из реки Унжа МКУП «коммунальные системы» (пояс 2) на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 реестровый номер границы 44:00-6.661«О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. САНПИН 2.1.4.1110-02. Срок действия: не установлен. (пл. весь); — договор аренды от 11.08.2011 №К.2.28/О, бессрочный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих УП, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м | Таких объектов нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | Сведения о незавершенном строительстве УП (наименование объекта, назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние) | Объектов незавершенного строительства у предприятия нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по каждому активу срока полезного использования | Таких активов нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей | Таких объектов нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Перечень забалансовых активов и обязательств УП | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | Сведения об обязательствах УП перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами | Таких обязательств предприятие не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях) | Объем выпускаемой продукции (выполнение работ, оказание услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за 2020-2022 годы, и текущий 2023г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели на текущий год | В указанный период средства на финансирование капитальных вложений предприятием не направлялось. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | Расшифровка финансовых вложений УП с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций | Финансовые вложения отсутствуют. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор ГПКО «Издательский дом «Авангард»: Липина Г.Г.